Анкер ETKD однокорпусний
Характеристики:
Анкер ETKD однокорпусний
Додаткова інформація:
| ETKD РКЕ | Мінімальна глибина встановлення | Максимальне навантаження в kN (1kN = 100 кг) | Мінімальна відстань мм | ||
| Бетон В25 | Мін. анкерами | від краю | |||
| На вирівнювання | На зріз | ||||
| M6 | 35,00 | 6,00 | 5,60 | 35,00 | 35,00 |
| M6 | 45,00 | 9,40 | 5,60 | 48,00 | 40,00 |
| M8 | 40,00 | 9,00 | 11,20 | 40,00 | 35,00 |
| M8 | 50,00 | 12,60 | 11,20 | 52,00 | 45,00 |
| M10 | 50,00 | 13,80 | 18,40 | 50,00 | 35,00 |
| M10 | 60,00 | 22,40 | 18,40 | 70,00 | 50,00 |
| M12 | 60,00 | 20,00 | 26,00 | 60,00 | 40,00 |
| M12 | 80,00 | 25,34 | 26,60 | 90,00 | 60,00 |
| M16 | 75,00 | 27,40 | 43,20 | 75,00 | 50,00 |
| M16 | 95,00 | 38,80 | 43,20 | 100,00 | 70,00 |
| M20 | 95,00 | 37,00 | 67,60 | 95,00 | 65,00 |
| M20 | 120,00 | 42,60 | 67,60 | 136,00 | 90,00 |
| Рекомендований коефіціент безпеки 4 | |||||
Сфера застосування: Використовується при монтажі відповідальних будівельних конструкцій при великих навантаженнях (кріплення великовагових конструкцій, кабельних трас, консолей та ін)
Матеріали: Анкер виготовлений із сталі, покриття білий або жовтий цинк.
Підстава: Бетон, легкий бетон, звичайна цегла, природний камінь.
Монтаж: Попередньо просвердлити отвір, очистити від пилу, вбити анкер в отвір, і за допомогою вкручування гайки ключем, розклинити його в основі.

Виберіть позиції товару вказавши кількість.
Позиції з нульовою кількістю не будуть додані в корзину товарів
Позиції з нульовою кількістю не будуть додані в корзину товарів
